Jak se změnily ceny elektromobilů Tesla Model S a Model X s novou generací?
- Tesla u nových faceliftovaných Modelů S a X změnila výbavy a ceny
- Přinášíme přehledné tabulky, kde uvidíte změny
- Mezigeneračně došlo u aut k přidání spousty nových funkcí

Elektromobily Tesla jsou s příchodem nové generace Modelu S a Modelu X samozřejmě vylepšené v mnoha směrech, ačkoliv označení „generace“ může být poměrně silné slovo a hodil by se spíše výraz „lehký facelift“ či „menší redesign exteriéru“ a „větší refresh interiéru“. Nové high-endové automobily od Tesly jsou vybavenější, mají nový interiér, a právě proto jsou také o poznání dražší.
Podívejte se na přehled srovnání původní a nové generace Modelu S a Modelu X. A nejde jen o ceny, ale také o výbavu a základní specifikace, jako je dojezd, maximální rychlost, či zrychlení z nuly na stovku, či dostupnost. Podrobné parametry obou nových modelů pak najdete v našich podrobných článcích s představením Modelu S a Modelu X, kde jsme se více zaměřovali i na vylepšení verze Plaid.

Tesla Model S a srovnání staré a nové generace
Model S Long Range Plus 2020 vs Long Range 2021
Long Range Plus (2020) | Long Range (2021) | změny | |
---|---|---|---|
dojezd | 652 km | 663 km | +11 km |
maximální rychlost | 250 km/h | 250 km/h | – |
zrychlení z 0 na 100 km/h | 3,8 s | 3,2 s | -0,6 s |
cena | 2 318 990 Kč | 2 449 900 Kč | +131 090 Kč |
dostupnost | – | září 2021 | – |
Model S Performance 2020 vs Plaid 2021
Performance (2020) | Plaid (2021) | změny | |
---|---|---|---|
dojezd | 639 km | 628 km | -11 km |
maximální rychlost | 261 km/h | 322 km/h | +61 km/h |
zrychlení z 0 na 100 km/h | 2,5 s | 2,1 s | -0,4 s |
cena | 2 786 990 Kč | 3 304 900 Kč | +518 090 Kč |
dostupnost | – | září 2021 | – |
Model S Plaid 2020 vs Plaid 2021+
- zde je vše beze změny, neboť došlo pouze ke změně označení výbavové varianty
Plaid (2020) | Plaid+ (2021) | změny | |
---|---|---|---|
dojezd | 840+ km | 840+ km | – |
maximální rychlost | 322 km/h | 322 km/h | – |
zrychlení z 0 na 100 km/h | <2,1 s | <2,1 s | – |
cena | 3 789 900 Kč | 3 789 900 Kč | – |
dostupnost | konec roku 2021 | konec roku 2021 | – |

Tesla Model X a srovnání staré a nové generace
Model X Long Range Plus 2020 vs Long Range 2021
Long Range Plus (2020) | Long Range (2021) | změny | |
---|---|---|---|
dojezd | 561 km | 580 km | +19 km |
maximální rychlost | 250 km/h | 250 km/h | – |
zrychlení z 0 na 100 km/h | 4,6 s | 3,9 s | -0,7 s |
cena | 2 589 990 Kč | 2 729 900 Kč | +140 090 Kč |
dostupnost | – | září 2021 | – |
Model X Performance 2020 vs Plaid 2021
Performance (2020) | Plaid (2021) | změny | |
---|---|---|---|
dojezd | 548 km | 547 km | -1 km |
maximální rychlost | 261 km/h | 262 km/h | +1 km/h |
zrychlení z 0 na 100 km/h | 2,8 s | 2,6 s | -0,2 s |
cena | 3 057 990 Kč | 3 304 900 Kč | +247 090 Kč |
dostupnost | – | září 2021 | – |

Co na mezigenerační změny říkáte? Podělte se s ostatními čtenáři v naší diskuzi přímo pod článkem!
Autor článku

Technologie mě fascinují natolik, že jsem založil weby Mobilizujeme.cz, Elektrickevozy.cz a Inteligentnisvet.cz. Rád píši o všem, co má přínos pro čtenáře. Již od roku 2007, skrze více než 8 000 článků. Používám produkty od Applu a Tesly.
Technologie mě fascinují natolik, že jsem založil weby Mobilizujeme.cz, Elektrickevozy.cz a Inteligentnisvet.cz. Rád píši o všem, co má přínos pro čtenáře. Již od roku 2007, skrze více než 8 000 článků. Používám produkty od Applu a Tesly.